智能會議平板 RJ-TC6086 | |
產(chǎn)品系列 | TC6086 |
制造商 | 如江科技 |
屏幕尺寸 | 86英寸 |
外觀顏色 | 玄武黑色(前框細(xì)紋拉絲+五金后蓋) |
顯示屏防護(hù) | AG防眩光玻璃 |
安卓系統(tǒng)硬件配置 | |
主芯片型號 | MSD6A648 |
中央處理器(CPU) | ARM A53 四核 |
運(yùn)行內(nèi)存(ARM) | 2GB |
系統(tǒng)內(nèi)存(ROM) | 32GB |
內(nèi)核版本 | Android 6.0 |
輸入/輸出接口配置 | |
USB 輸入 | 4路(Type-A型USB2.0 x3路[含前置1路],USB3.0 x1路) |
USB 輸出 | 2路(Type-B型For HDMI Touch Out) |
音頻輸入 | 1路PC-VGA音頻 1路模擬MIC外接話筒 |
音頻輸出 | 1路數(shù)字同軸(RCA) 1路模擬耳機(jī)(Mini 3合1) 1路AV Out(Mini 3合1) |
擴(kuò)展存儲 | 1路(TF卡標(biāo)準(zhǔn)插座) |
TV輸入 | 1路(75Ω IEC標(biāo)準(zhǔn)F型) |
網(wǎng)絡(luò)輸入 | 1路標(biāo)準(zhǔn)RJ45有線以太網(wǎng)口 1路無線2.4G Wi-Fi |
集控接口 | 1路RS232串口 |
視頻輸入 | 1路 VGA 3路 HDMI(含前置1路) 1組 AV(Mini 3合1) 1組 YPbPr(Mini 3合1) |
視頻輸出 | 1組 AV OUT(Mini 3合1) |
整機(jī)電氣性能 | |
電源輸入 | AC 220-240V 50/60Hz |
整機(jī)消耗功率 (標(biāo)準(zhǔn)模式不含電腦) |
350W(DLED款) |
揚(yáng)聲器功率 | 立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2*10W (L+ R/ 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模塊負(fù)載輸出參數(shù) | |
OPS供電電壓 | 17-21V DC |
額定輸出電流 | 1.0A - 7.0A |
峰值輸出電流 | *8.0A |
額定負(fù)載功率 | 126W |
支持接口類型 | 符合Intel 開放式可插拔規(guī)范的OPS-C 80針盲插JAE接口 |
外接模塊尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推薦使用高度33mm) |
顯示性能參數(shù) | |
背光類型 | DLED |
顯示尺寸(mm) | 1895x1066 |
物理分辨率 | 4K UHD(3840 x 2160) |
整機(jī)峰值亮度 | 320cd/㎡-20 |
動態(tài)對比度 | 5000:1 |
觀看視角 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 |
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M |
結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm) | |
產(chǎn)品尺寸 | 86英寸 |
外形尺寸 | L1990xH1202xW115 |
外箱尺寸 | L2135xH1325xW215 |
裸機(jī)凈重(Kg) | 78 |
整機(jī)毛重(Kg) | 96 |
壁掛架尺寸 | L990xH215xT40 |
VESA孔位尺寸 | 水平700 x垂直400 |
壁掛螺絲規(guī)格 | M8 x L25 x 4 pcs |